各種パーツ対応表
| 真空成形に使用されるプラスチックシート材料(熱可塑性樹脂、汎用性樹脂) | その他加工 | ||||||||||||||||||
| ABS | HI-ABS | AES | アクリル-ABS | アクリル-AES-ABS | メッキ調ABS | アクリル | 強化アクリル | PS | カイダック | ロア | PP | PW | PET | PC | 塩ビ | 塗装 | シルク 印刷 |
メッキ | |
| 自動車バンパー | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||
| 自動車グリル 自動車用品 |
○ | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||||||||
| ダッシュボード | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||
| 重機・建設機械パーツ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| ゲーム機外装カバー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||||
| 医療機 健康機器カバー |
○ | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||
| 照明カバー | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 機械カバー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 航空機内装カバー | ○ | ||||||||||||||||||
| 電車内装カバー 車両内装 |
○ | ||||||||||||||||||
| 農機カバー | ○ | ● | |||||||||||||||||
| 電子機器カバー | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||
| ポンプカバー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 飛散防止カバー | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 自動販売機前面パネル | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||
| ドレンパン、排水パン | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 風防 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| フードカバー 食品トレー |
○ | ● | |||||||||||||||||
| ハウジング・ベゼル | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||
| 表皮カバー | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| キャリア、ルーフBOX | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| パソコンディスプレイ | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||
| 部品トレー、搬送トレイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| ゴルフカート外装 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 住宅設備 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 看板・サイン | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||
| ルーフボックス | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||
| 美容機器、リハビリ機器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| プラスチック パーツトレー |
○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| ブリスターパック パッケージ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 工業用トレー 真空成形トレー |
○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 軽量カバー | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||
| サンプル缶、ダミー缶 | ○ | ● | |||||||||||||||||
| その他:耐熱性ABS、カーボン調ABS、耐候性PCなど、さまざまな材料があります | |||||||||||||||||||
