設備情報
主要設備一覧
最先端の設備とテクノロジーが多品種少量・国内最大レベルの生産力を実現。
3次元CAD/CAMと門型高速マシニングセンタの導入により、〔型製作→成形→NC(レーザー)加工→アッセンブリ〕の流れを内製化し、更なる製品納期の短縮、品質向上、低コスト化を目指します。
そして、私達はこれら設備の優れた特性とメリットを最大限に活かし、“プラスチック”という無限の可能性を秘めた素材と共に、社会のニーズに的確に応えてまいります。


成形設備
| 真空圧空成形機 | 1,200×4,500×1,400 | 1台 |
| 1,300×2,100×580 | 3台 | |
| 1,100×2,000×580 | 1台 | |
| 真空成形機 | 1,700×3,000×620 | 1台 |
| 1,700×2,200×580 | 3台 | |
| 1,300×2,700×580 | 2台 | |
| 1,300×2,100×580 | 3台 | |
| 750×1,150×450 | 2台 | |
| 1,200×4,000×1400 | 1台 | |
| 2,700×3,300×1000 | 1台 |

加工設備
| NCルーターマシン5軸 | 3,050×4,000×1,200 | 1台 |
| 1,500×3,200×900 | 1台 | |
| 1,500×3,200×600 | 1台 | |
| 1,300×2,600×900 | 1台 | |
| 1,300×2,100×900 | 3台 | |
| 1,300×2,100×600 | 2台 | |
| 1,600×2,600×600 | 1台 | |
| 1,200×900×600 | 2台 | |
| 1,300×2,100×450 | 2台 | |
| NCルーターマシン | 1,300×2,600×400 | 1台 |
| 1,300×2,000×400 | 4台 | |
| レーザー加工機(5軸) | 1,900×3,100×800 | 1台 |
| 油圧自動抜型裁断機 | 2台 | |
| その他 樹脂加工設備 | 1式 |

型製作設備
| 門型マシニングセンタ | 三菱プラノマシセン (M-VS25/15B 1,500×3,000×1,500) |
1台 |
| 3次元CAD | CADCEUS | 2台 |
| 3次元CAM | EUKLID | 1台 |
| 3次元CAM | TOOLS | 1台 |
| レイアウトマシン | 1台 | |
| アルミ専用溶接機 | スパークデポ | 1台 |
| ポンチングマシン | 三国工業株式会社 | 1台 |
| フライス | 1台 | |
| タッピングボール盤 | キラコーポレーション | 1台 |
| ボール盤 | 日立工機 | 2台 |
| その他 加工設備 | 1式 |

